
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CBD - 774 | 6562 |
| 2 | 25 Sep 2026 | Jumat | CBD - 773 | 5574 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | CBD - 772 | 4781 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | CBD - 771 | 0721 |
| 5 | 22 Sep 2026 | Selasa | CBD - 770 | 5199 |
| 6 | 21 Sep 2026 | Senin | CBD - 769 | 0292 |
| 7 | 20 Sep 2026 | Minggu | CBD - 768 | 6361 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CBD - 767 | 3995 |
| 9 | 18 Sep 2026 | Jumat | CBD - 766 | 2977 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | CBD - 765 | 3789 |
